Tábor v Ledči

TÁBOR SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM PRO DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ (6 až 15 LET) V PROSTŘEDÍ FOGLAROVY SLUNEČNÍ ZÁTOKY

Výsledky – olympiáda 2019

D1

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Fišerová 8,43 9 2,36 13 3,4 16 0 16 6,2 4
Aguerbi 10,44 16 2,06 14 5,4 14 0 14 3,85 14
Angerová 100 17 0 15 0 17 0 17 0 15
Bendová 8,3 6 3,42 5 7,2 4 110 4 6,05 5
Cislarová 8,49 11 3,37 7 6,4 9 110 9 4,75 13
Červenková 8,36 8 3,25 9 6,2 12 0 12 4,8 12
Červenková 8,94 13 3,5 2 7,9 2 120 2 6,5 2
Dobešová 8,01 2 3,48 3 6,4 9 120 3 6,4 3
Kašparová 8,31 7 3,42 5 4,6 15 110 15 5,9 6
Kotroušová 7,91 1 3,89 1 7,91 1 135 1 6,6 1
Koulová 100 17 0 15 0 17 0 17 0 15
Líbalová 100 17 0 15 0 17 0 17 0 15
Macháčková 8,16 3 2,5 12 7 5 125 5 0 15
Mirovská 10,05 15 0 15 7,7 3 0 17 0 15
Motáková 100 17 0 15 0 17 0 17 0 15
Plevová 8,57 12 0 15 6,5 6 0 6 4,85 11
Slabá 8,18 4 3,13 10 6,5 6 110 6 5,75 7
Škopková 8,45 10 3,26 8 6,3 11 125 11 5,7 8
Ulíková 9,14 14 2,99 11 6,5 6 0 6 5,7 8
Zavoralová 8,26 5 3,43 4 6,1 13 120 13 5,5 10

D2

Příjmení Běh 50 m Pořadí Skok daleký Pořadí Hod Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Adamová 8,78 6 2,96 10 19 9 105 8 5,8 6
Koděrová 8,27 2 3,6 2 22,5 5 125 2 6,1 4
Kolínová 100 18 0 18 20,5 7 0 17 0 17
Koryntová 8,54 4 3,25 7 23 4 105 8 5,75 7
Gillová N. 8,78 6 2,97 9 16,5 13 105 8 6,1 4
Gillová L. 8,28 3 3,65 1 20 8 115 6 6,3 3
Moldříková 8,93 8 2,87 11 15 16 115 6 5,3 10
Šebánková 9,28 12 2,53 15 15 16 105 8 5,5 8
Vávrová 100 18 0 18 13,5 19 0 17 0 17
Pabyšková 8,56 5 3,4 4 18,5 12 105 8 0 17
Macháčková 9,31 13 3,29 6 19 9 105 8 5 12
Pokorná 9,72 15 2,7 13 19 9 105 8 4,6 14
Poláková 9,05 9 2,74 12 21 6 125 2 6,35 2
Tomášková 10,37 16 2,06 16 16 14 0 17 4,25 16
Žebrová 9,22 11 3,04 8 25,5 2 95 15 5,25 11
Slabá 10,97 17 1,55 17 14,5 18 120 5 4,7 13
Langerová 9,13 10 3,35 5 24 3 125 2 5,4 9
Trávníčková 7,96 1 3,44 3 29 1 127 1 6,5 1
Kasparová 9,68 14 2,55 14 16 14 95 15 4,4 15

D3

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Cimická 8,7 4 3,47 1 20,5 1 115 1 5,6 2
Freissl 11,94 14 2,12 14 12 9 85 13 5,2 5
Jedličková 8,98 6 2,63 9 10 13 105 4 4,55 10
Kopřivová 8,65 3 3,06 5 19 3 105 4 4,4 12
Koubínová 9,6 10 2,59 10 9 14 95 8 5 7
Květoňová 100 15 0 15 0 15 0 15 0 15
Mitterwaldová 8,36 1 3,14 3 18,5 4 106 3 5,05 6
Skutilová 9,56 9 2,21 13 11,5 10 85 13 4,25 13
Součková 10,24 13 2,75 7 16,5 7 105 4 5 7
Stejskalová 9,05 7 2,55 11 16 8 95 8 5,45 4
Straková 8,54 2 3,09 4 20 2 105 4 5,7 1
Šafránková 9,63 11 2,9 6 18,5 4 95 8 5,55 3
Valtrová 9,99 12 2,52 12 10,5 12 95 8 4,25 13
Vojtíšková 9,42 8 2,65 8 11 11 95 8 4,5 11
Zejdová 8,91 5 3,3 2 18 6 110 2 5 7

D4

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Brodinová 10,64 19 2,2 20 8,5 20 80 20 4,15 19
Bruthansová 9,92 9 2,95 3 11,5 16 90 6 5 5
Horníková 9,83 8 2,51 14 9 18 90 6 4,66 12
Jeřábková 10,2 14 2,49 16 16,5 9 90 6 4,4 17
Kasparová 9,38 3 2,69 9 19,5 6 100 5 4,9 6
Kašparová 10,29 15 2,58 12 15 11 90 6 4,7 10
Krupičková 11,67 20 2,38 17 9 18 90 6 3,85 20
Kurejová 10,36 16 2,58 12 20,5 4 90 6 4,55 15
Moldříková 9,71 6 2,34 18 20 5 90 6 4,75 9
Moravcová 10,54 17 2,79 5 23,5 1 110 1 5,4 1
Nechvílová 9,35 2 3,12 1 14 13 107 2 5,35 2
Nevečeřalová 10,09 13 2,5 15 14 13 90 6 4,45 16
Orszulíková 9,96 11 2,66 10 15 11 90 6 5,05 4
Ryšavá 9,24 1 2,7 8 23 2 90 6 4,7 10
Řebíčková 9,98 12 2,75 6 10 17 90 6 4,9 6
Špetláková 9,75 7 2,73 7 17 8 90 6 5,25 3
Veselá 9,61 5 2,81 4 21 3 105 4 4,4 17
Zejdová 9,92 9 2,65 11 16 10 90 6 4,6 13
Fišerová 9,58 4 3,07 2 18 7 106 3 4,8 8
Vacková 10,58 18 2,24 19 13 15 90 6 4,6 13

D5

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Bezrouková 9,05 1 2,71 2 18 1 94 2 4,55 3
Bezrouková 9,58 3 2,79 1 12 7 0 12 5 1
Cilenti 9,66 4 2,46 5 16 2 85 4 4,3 6
Doubková 9,37 2 2,16 7 8,5 13 80 9 4 12
Janíčková 9,68 5 2,02 10 14 5 85 4 4,1 9
Knýbelová 11,05 12 2,05 9 11 8 85 4 4,2 8
Kučerová 11,46 13 1,64 15 10 11 80 9 3,4 15
Květoňová 9,72 6 2,64 4 15,1 3 95 1 4,35 5
Meitnerová 10,53 11 2,1 8 7,5 16 0 12 3,8 14
Müllerová 11,46 13 1,88 13 9,5 12 85 4 3,9 13
Nováková 10,42 10 2 11 15 4 90 3 4,45 4
Pokorná 10,21 8 2 11 8,5 13 85 4 4,05 11
Růžičková 10,09 7 2,7 3 14 5 0 12 4,9 2
Škábová 11,79 16 1,72 14 10,5 9 80 9 4,1 9
Šrolová 10,24 9 2,34 6 10,5 9 0 12 4,3 6
Zubinová 11,77 15 1,6 16 8,5 13 0 12 3 17
Žáková 12,58 17 1,51 17 5,5 17 0 12 3,2 16

H1

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Arellanes 7,58 7 4 7 10,6 4 140 4 7,85 3
Bölts 7,78 9 3,63 10 6,4 15 130 5 6,7 12
Bronec 7,26 4 4,24 4 7,8 12 130 5 6,7 12
Četverik 7,12 2 4,46 2 12,5 2 150 2 7,9 2
Heller 8,38 15 3,66 9 8,2 9 120 13 6,3 14
Hirsch 8,12 13 3,24 14 9,6 5 130 5 6,75 10
Kysela 7,58 7 3,78 8 7,3 13 130 5 6,3 14
Manganello 7,49 6 4,11 5 9,2 7 145 3 7,1 8
Mitterwald 7,15 3 4,26 3 9,3 6 130 5 7,8 4
Nevečeřal 7,82 10 3,32 12 8,1 10 130 5 6,75 10
Pechač 8,04 12 3,32 12 7,2 14 120 13 7,35 5
Pěta 7,84 11 3,61 11 9 8 130 5 7,2 6
Škoda 7,43 5 4,03 6 10,9 3 155 1 7,2 6
Vávra 8,12 13 3,17 15 7,9 11 120 13 6,95 9
Zelenka 7,04 1 4,8 1 12,6 1 130 5 8,3 1

H2

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Knýbel 8,81 12 3,53 11 30 7 Omlouváme se z technických důvodů tuto disciplínu nemáme evidovanou 5,75 11
Kollman 8,7 11 3,72 7 32,5 4 0 13
Kovář 7,47 3 4,12 4 34,5 2 7,4 4
Kubišta 9,52 14 3,17 13 25 14 5,85 10
Květoň 7,82 6 3,9 5 30,5 6 6,9 7
Květoň 100 15 0 15 0 15 0 13
Macek 100 15 0 15 0 15 0 13
Moravec 8,5 9 3,85 6 44,5 1 7,55 1
Nešpůrek 7,48 4 4,2 3 26 12 7,05 5
Novák 7,16 1 3,63 9 31 5 7,49 3
Schneider 7,35 2 4,25 2 29,5 8 7,5 2
Strnad 8,68 10 3,41 12 28 9 6,8 8
Václavík 7,83 7 3,64 8 27,5 11 6,45 9
Vojtíšek 7,72 5 4,27 1 28 9 7 6
Ward 7,94 8 3,58 10 25,5 13 5 12
 Otradovec 8,92 13 2,96 14 34 3 5,85 10

H3

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Hod Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Adam 9,27 13 3,03 10 18,5 14 95 12 5,1 12
Barták 100 18 0 18 15 19 0 19 0 19
Cilenti 8,34 4 3,42 2 32 2 120 4 5,85 3
Četverik 8,19 3 3,36 3 28 6 125 1 5,75 4
Doležal 9,02 11 2,9 13 19 13 95 12 4,65 16
Dufek 8,48 6 3,26 5 24,5 9 124 2 5,75 4
Franěk 7,47 1 3,35 4 29 4 120 4 5,35 11
Knýbel 8,92 10 3,02 11 24 11 85 17 4,75 15
Kovář 8,18 2 3,2 7 30 3 120 4 5,55 8
Kratina 100 18 0 18 40 1 110 8 6,35 1
Kučera 9,49 15 3,07 9 18,5 14 105 10 4,85 13
Lisner 100 18 0 18 0 20 0 19 0 19
Pour 8,41 5 3,21 6 26,5 7 121 3 5,95 2
Strádal 8,48 6 3,46 1 28,5 5 120 4 5,75 4
Škuthan 10,67 17 2,1 17 17 18 85 17 4,55 18
Tsetanov 8,57 8 3,19 8 20 12 110 8 5,4 9
Vít 8,81 9 2,6 16 26 8 95 12 5,7 7
Vít 9,72 16 2,69 15 18,5 14 95 12 4,85 13
Zejda 9,3 14 2,8 14 17,5 17 105 10 4,6 17
Kasal 9,18 12 2,93 12 24,5 9 95 12 5,4 9

H4

Příjmení Běh 50 m Pořadí Dálka Pořadí Vrh Pořadí Skok vysoký Pořadí Trojskok Pořadí
Bradáč 9,98 13 2,1 20 16,50 14 80 15 3,95 23
Šeda 9,71 9 2,85 3 14,00 22 104 2 4,6 12
Bruthans 9,84 11 2,57 11 20,00 9 90 9 4,5 14
Endal 10,35 18 2,43 13 15,50 17 90 9 4,25 15
Hadrava 9,4 4 2,62 10 20,50 7 95 4 5 6
Hofman 12,18 25 2,04 21 15,50 17 0 18 3,95 23
Hrobský 9,52 6 2,73 7 15,00 21 105 1 5,1 3
Hrobský 9,54 7 2,77 5 15,80 16 0 18 4,85 9
Janíček 10,09 16 2,3 16 15,50 17 0 18 4,7 11
Kolín 9,86 12 2,65 9 23,50 2 95 4 5,1 3
Jež 10,52 21 1,85 25 16,00 15 80 15 4,1 18
Kubánek 9,27 1 2,82 4 23,00 3 95 4 4,85 9
Kurej 10,74 22 1,86 24 13,50 23 0 18 4,1 18
Lisner 10,39 19 2,2 17 19,00 10 95 4 4,1 18
Müller 10,09 16 2,74 6 23,00 3 100 3 5,15 2
Pabyška 10 14 1,92 22 29,00 1 0 18 5,25 1
Ptačník 9,8 10 2,67 8 21,00 6 0 18 4,05 21
Ryšavý 10 14 1,9 23 17,00 13 80 15 4,25 15
Schiefner 11,56 24 2,15 19 15,50 17 0 18 4 22
Skutil 9,58 8 2,48 12 17,50 12 95 4 5,05 5
Strnad 10,48 20 2,4 14 10,00 25 85 13 3,95 23
Ševčík 9,38 2 3,18 1 20,50 7 90 9 5 6
Vacek 9,39 3 2,95 2 21,50 5 90 9 4,95 8
Žák 9,5 5 2,17 18 19,00 10 85 13 4,6 12
Květoň 10,96 23 2,36 15 13,00 24 0 18 4,15 17